


Turbo Karışık Akışlı Yuvarlak Kanal Fanı
Plastik gövdeli, bilyalı rulmanlı çift hızlı motorlu karışık akışlı kanal fanı. Ø100–Ø315 mm, 145–1750 m³/h debi aralığında Turbo ve Turbo-E modelleri.
- Tip
- Karışık akışlı (mixed flow) yuvarlak kanal fanı
- Gövde
- Plastik
- Motor
- Bilyalı rulmanlı, çift hızlı
- Besleme
- 1~230 V, 50/60 Hz
- Debi aralığı
- 145 – 1750 m³/h
veya hemen arayın: 0212 549 05 29
- Stoktan hızlı teslim
- Standartlara uygun ürün
- Teknik destek
Ürün açıklaması
Turbo karışık akışlı kanal fanları, aksiyel fanların yüksek debisini radyal fanların basınç kabiliyetiyle birleştirir. Plastik gövdesi, bilyalı rulmanlı ve çift hızlı motoru ile ofis, mağaza, konut, banyo–WC ve küçük ticari mahallerin havalandırmasında sessiz ve verimli bir çözüm sunar. Doğrudan yuvarlak kanal hattına monte edilir.
Teknik değerler
Model | Güç (W) | Akım (A) | Debi (m³/h) | Devir (min⁻¹) | Ses [dB(A) 3 m] |
|---|---|---|---|---|---|
Turbo-E 100 | 21 – 33 | 0,11 – 0,21 | 145 – 187 | 2180 – 2385 | 27 – 36 |
Turbo 100 | 23 – 25 | 0,10 – 0,11 | 170 – 220 | 1980 – 2545 | 27 – 32 |
Turbo-E 125 | 23 – 37 | 0,18 – 0,27 | 220 – 280 | 1950 – 2455 | 28 – 37 |
Turbo 125 | 25 – 30 | 0,11 – 0,13 | 230 – 345 | 1535 – 2265 | 29 – 34 |
Turbo-E 150 / 160 | 30 – 60 | 0,17 – 0,27 | 405 – 520 | 1680 – 2460 | 33 – 44 |
Turbo 150 / 160 | 42 – 50 | 0,19 – 0,22 | 430 – 560 | 1940 – 2620 | 37 – 46 |
Turbo 200 | 76 – 108 | 0,34 – 0,48 | 805 – 1080 | 1915 – 2380 | 45 – 52 |
Turbo 250 | 125 – 177 | 0,54 – 0,79 | 1070 – 1360 | 1955 – 2440 | 47 – 55 |
Turbo 315 | 227 – 315 | 0,99 – 1,42 | 1420 – 1750 | 2115 – 2505 | 47 – 56 |
Tüm modeller 1~230 V, 50/60 Hz ile çalışır; maksimum çalışma sıcaklığı 60 °C, koruma sınıfı IP X4'tür. Değerler düşük ve yüksek hız kademeleri için verilmiştir.
Ölçüler
Model | ØD (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
Turbo-E 100 | 96 | 167 | 190 | 246 | 1,40 |
Turbo 100 | 97 | 196 | 241 | 303 | 1,68 |
Turbo-E 125 | 123 | 167 | 190 | 246 | 1,40 |
Turbo 125 | 123 | 196 | 241 | 258 | 1,79 |
Turbo-E 150 | 146 | 223 | 265 | 295 | 3,00 |
Turbo 150 | 148 | 220 | 251 | 289 | 3,18 |
Turbo-E 160 | 158 | 233 | 265 | 295 | 3,00 |
Turbo 160 | 158 | 220 | 251 | 289 | 2,23 |
Turbo 200 | 199 | 239 | 261 | 295,5 | 3,80 |
Turbo 250 | 247 | 287 | 323 | 383 | 3,83 |
Turbo 315 | 310 | 362 | 408 | 445 | 11,70 |
Bu ürün için teklif alın
Ölçü, adet ve teslim bilgilerini paylaşın; stok durumu ve fiyat bilgisiyle size hızla dönelim.




