

Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar (REC Serisi)
Tamamen galvaniz sacdan imal edilen dikdörtgen kanal fanları. 520–9300 m³/h debi aralığında REC 30-15 ile REC 100-50 arası modeller.
- Gövde
- Galvaniz sac
- Debi aralığı
- 520 – 9300 m³/h (0 Pa)
- Besleme
- 230 V veya 380 V, 50 Hz (modele göre)
- Kullanım alanı
- Tüm dikdörtgen havalandırma kanal tesisatları
veya hemen arayın: 0212 549 05 29
- Stoktan hızlı teslim
- Standartlara uygun ürün
- Teknik destek
Ürün açıklaması
Tamamen galvaniz sacdan imal edilen dikdörtgen kanal tipi fanlar, dikdörtgen kesitli havalandırma kanallarına doğrudan ve kolayca uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Orta ve yüksek hacimli havalandırma ihtiyaçlarını karşılar; tüm havalandırma kanal tesisatlarında kullanıma uygundur.
REC serisi teknik değerler
Model | Voltaj (V) | Güç (W) | Hız anahtarı | Devir (d/dk) | Debi (m³/h) | Ses (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
REC 30-15 | 230 | 90 | KHA 2,5 A | 2.600 | 520 | 51 |
REC 40-20 A | 230 | 104 | KHA 2,5 A | 2.675 | 950 | 55 |
REC 40-20 B | 230 | 130 | KHA 2,5 A | 2.685 | 1.150 | 59 |
REC 50-25 | 230 | 180 | KHA 2,5 A | 2.615 | 1.600 | 61 |
REC 60-30 | 230 | 147 | KHA 2,5 A | 1.360 | 2.350 | 57 |
REC 60-35 | 230 | 380 | KHA 2,5 A | 1.362 | 3.400 | 62 |
REC 70-40 | 230 | 690 | KHA 2,5 A | 1.367 | 4.900 | 63 |
REC 80-50 | 230 – 380 | 830 | KHA 5 A – 1,10 kW | 1.364 | 7.000 | 67 |
REC 100-50 | 380 | 1.460 | 2,20 kW | 1.369 | 9.300 | 69 |
Tüm modellerde frekans 50 Hz'dir. Değerler 0 Pa statik basınç için verilmiştir; projenize uygun model seçimi için basınç kaybı hesabı yapılmalıdır.
Bu ürün için teklif alın
Ölçü, adet ve teslim bilgilerini paylaşın; stok durumu ve fiyat bilgisiyle size hızla dönelim.




